2020 EU Sentinel 위성데이터 전송경로 비교

KAIST 학내망 traceroute
> tracert scihub.copernicus.eu
최대 30홉 이상의
scihub.copernicus.eu [131.176.aaa.28](으)로 가는 경로 추적:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  143.248.xxx.1
  3    <1 ms     1 ms     1 ms  143.248.yyy.229
  4     1 ms     1 ms     1 ms  143.248.zzz.253
  5     6 ms     2 ms     2 ms  143.248.aaa.81
  6     1 ms     1 ms     1 ms  143.248.bbb.20
  7     1 ms     1 ms     1 ms  143.248.ccc.1
  8     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
  9     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 10     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 11     4 ms     5 ms     4 ms  kr100g-seoul-rtr-hu0-0-1-3-v162.koren.kr [61.252.xx.112]
 12    65 ms    65 ms    65 ms  sg100g-sg-rtr-hu0-0-1-1.koren.kr [61.252.xx.185]
 13    65 ms    65 ms    64 ms  202.179.xxx.69
 14    81 ms    76 ms    64 ms  202.179.xxx.41
 15   232 ms   235 ms   232 ms  202.179.xxx.34
 16   252 ms   251 ms   252 ms  ae9.mx1.ams.nl.geant.net [62.40.xx.128]
 17   258 ms   258 ms   258 ms  ae7.mx1.fra.de.geant.net [62.40.xx.187]
 18   350 ms   259 ms   259 ms  cr-fra1.x-win.dfn.de [62.40.yyy.218]
 19   259 ms   259 ms   259 ms  kr-copern2.x-win.dfn.de [188.1.zzz.46]
 20     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 21     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 22     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 23     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 24     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 25     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 26     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 27     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 28     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 29     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.
 30     *        *        *     요청 시간이 만료되었습니다.

추적을 완료했습니다.
KREONET traceroute
$ sudo traceroute --icmp scihub.copernicus.eu
traceroute to scihub.copernicus.eu (131.176.aaa.28), 30 hops max, 60 byte packets
 1    0.468 ms     0.587 ms     0.586 ms   kisti123f-opall3.kreonet.net (150.183.xxx.2)  
 2    0.256 ms     0.274 ms     0.280 ms   150.183.bb.19
 3    0.548 ms     0.552 ms     0.552 ms   150.183.cc.3
 4    3.868 ms     4.111 ms     4.218 ms   134.75.dd.197
 5    0.713 ms     0.732 ms     0.828 ms   134.75.ee.73
 6    0.816 ms     0.699 ms     0.782 ms   rtr1kreonet-rtr1.daej.kreonet2.net (134.75.xxx.114)  
 7    0.844 ms     0.788 ms     0.789 ms   rtr1-rtr2.daej.kreonet2.net (134.75.xxx.242)  
 8  157.238 ms   157.307 ms   157.410 ms   rtr2daej-rtr1chic.chic.kreonet2.net (134.75.xxx.34)  
 9  157.408 ms   157.361 ms   157.327 ms   abilene-kreonet2.kreonet.net (134.75.yyy.46)  
10  199.474 ms   199.428 ms   199.470 ms   ae-0.4079.rtsw.eqch.net.internet2.edu (162.252.zzz.110)  
11  157.994 ms   157.958 ms   157.915 ms   ae-0.4079.rtsw3.eqch.net.internet2.edu (162.252.zzz.163)  
12  166.651 ms   166.988 ms   166.922 ms   ae-1.4079.rtsw.clev.net.internet2.edu (162.252.zzz.130)  
13  174.561 ms   174.511 ms   174.588 ms   ae-0.4079.rtsw.ashb.net.internet2.edu (162.252.zzz.128)  
14  180.364 ms   174.771 ms   174.752 ms   ae-2.4079.rtsw2.ashb.net.internet2.edu (162.252.zzz.75)  
15  174.797 ms   174.787 ms   174.772 ms   ae-2.4079.rtsw.wash.net.internet2.edu (162.252.zzz.136)  
16  263.282 ms   261.792 ms   261.640 ms   internet2.mx1.lon.uk.geant.net (62.40.aaa.44)  
17  261.868 ms   261.892 ms   261.869 ms   ae9.mx1.ams.nl.geant.net (62.40.bbb.128)  
18  268.437 ms   268.850 ms   268.379 ms   ae7.mx1.fra.de.geant.net (62.40.bbb.187)  
19  268.971 ms   268.885 ms   269.105 ms   cr-fra1.x-win.dfn.de (62.40.ccc.218)  
20  269.051 ms   268.802 ms   268.867 ms   kr-copern2.x-win.dfn.de (188.1.ddd.46)  
21        *            *            *
22        *            *            *
23        *            *            *
24        *            *            *
25        *            *            *
26        *            *            *
27        *            *            *
28        *            *            *
29        *            *            *
30        *            *            *