목차 |
---|
Drive | HDD | SATA / 7200 rpm | 73 - 79 (4KB block, random) | |
Drive | HDD | FC / 15K rpm | 163 - 178 (4KB block, random) | |
Drive | HDD | SAS / 15K rpm | 188 - 203 (4KB block, random) | |
Cloud Storage | KT Cloud SSD Server | 6~20K read | ||
Cloud Storage | NCP SSD Server 500GB | 20K read, 7K write | ||
Drive | Samsung SSD 850 PRO | SATA 6 Gbit/s | 100,000 read IOPS 90,000 write IOPS | |
Cloud Storage | AWS i3.4xlarge (1.9TB NVMe x 2) | 360K write | Elastic Data Node for 10K EPS (by Fortinet) | |
Drive | Samsung SSD 960 EVO | NVMe over PCIe 3.0 x4 | 380,000 read IOPS 360,000 write IOPS | |
Drive | Samsung SSD 980 PRO | NVMe over PCIe 4.0 x4 | 1,000,000 read/write IOPS | |
Type | Storage | Interface | 4KB IOPS | Notes |
---|
IOPS for AWS Storage Optimized Instance
Storage optimized instances - Amazon Elastic Compute Cloud
Instance Size | 100% Random Read IOPS | Write IOPS |
---|---|---|
i3.xlarge | 206,250 | 70,000 |
i3.4xlarge | 825,000 | 360,000 |
i3.metal | 3,300,000 | 1,400,000 |
i3en.large | 42,500 | 32,500 |
i3en.24xlarge | 2,000,000 | 1,600,000 |
i3en.metal | 2,000,000 | 1,600,000 |
i4i.large | 50,000 | 27,500 |
i4i.metal | 3,200,000 | 1,760,000 |
IOPS for NCP SSD Server
NCP-SSD-Server-IOPS (2020)
...
https://manvscloud.com/?p=1980
10~100GB는 4,000 IOPS 고정이며 이후 1GB 씩 늘어날 때마다 40 IOPS 씩 추가 및 최대 20,000 IOPS(4KiB I/O)까지 제공
RandRead | Block Storage – HDD (500GB) | read: IOPS=806(avg 기준), BW=3226KiB/s (3304kB/s)(567MiB/180044msec) |
RandRead | Block Storage – SSD (500GB) | read: IOPS=19.8k(avg 기준), BW=77.3MiB/s (81.0MB/s)(13.6GiB/180002msec) |
RandRead | NAS 500GB | read: IOPS=3007(avg 기준), BW=11.7MiB/s (12.3MB/s)(2115MiB/180009msec) |
RandWrite | Block Storage – HDD (500GB) | write: IOPS=664(avg 기준), BW=2657KiB/s (2720kB/s)(467MiB/180009msec); 0 zone resets |
RandWrite | Block Storage – SSD (500GB) | write: IOPS=7090(avg 기준), BW=27.7MiB/s (29.0MB/s)(4986MiB/180003msec); 0 zone resets |
RandWrite | NAS 500GB | write: IOPS=3007(avg 기준), BW=11.7MiB/s (12.3MB/s)(2115MiB/180010msec); 0 zone resets |
IOPS for KT SSD Server
구분 | 월 요금(원/월) | 시간 요금(원/시간) | 구간 |
---|---|---|---|
용량 (100 GB 당) | 10,000원 | 14원 | 100GB ~ 800GB 선택 |
성능 (1,000 IOPS당) | 35,000원 | 49원 | 6,000 IOPS ~ 20,000 IOPS 선택 |
구분 | 단위 | 월 요금(원/월) | 시간 요금(원/시간) | IOPS 참고 |
---|---|---|---|---|
HDD(일반) Disk | 10GB | 700 | 1 | |
SSD Disk | 10GB | 1,400 | 2 | 2,000 ~ 10,000 |