...
최저가 (2023.11) | 인터페이스 | 순차읽기 | 순차쓰기 | 읽기 IOPS | 쓰기 IOPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
KT Cloud SSD Server | 6~20K | |||||
Naver Cloud SSD Server | 20K | 7K | ||||
삼성 870 EVO (1TB) | 13.3 만원 | SATA3 6Gb/s (750MB/s) | 560MB/s | 530MB/s | 98K | 88K |
AWS i3.2xlarge (1.9TB NVMe x 2) | 412K | 180K | ||||
Samsung SSD 960 EVO | PCIe 3.0 x4 32GT/s (4GT/s) | 380K | 360K | |||
삼성 980 PRO M.2 NVMe (1TB) | 16.3 만원 | PCIe4.0x4 64GT/s (8GT/s) | 7,000MB/s | 5,000MB/s | 1,000K | 1,000K |
...