...
구분 | 최저가 (2023.11) | 인터페이스 | 순차읽기 | 순차쓰기 | 읽기 IOPS | 쓰기 IOPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud | KT Cloud SSD Server | 6~20K | |||||
Cloud | Naver Cloud SSD Server | 20K | 7K | ||||
Cloud | Gen3 M.2 4ea RAID 5 호스트 머신 2대 iperf 20Gbps HPNSSH + GridFTP 8 스트림GridFTP + HPNSSH 8스트림 | 1400~ | 290~ 300MB/s | 45~63K | 21~26K | ||
Drive | 삼성 870 EVO (1TB) | 13.3 만원 | SATA3 6Gb/s (750MB/s) | 560MB/s | 530MB/s | 98K | 88K |
Cloud | AWS i3.2xlarge (1.9TB NVMe x 1) | 412K | 180K | ||||
Drive | 삼성 960 EVO NVMe (1TB) | 단종 | PCIe 3.0 x4 32GT/s (4GT/s) | 3,200MB/s | 1,900MB/s | 380K | 360K |
Drive | 삼성 980 PRO NVMe (1TB) | 16.3 만원 | PCIe4.0x4 64GT/s (8GT/s) | 7,000MB/s | 5,000MB/s | 1,000K | 1,000K |
...