...
https://fasterdata.es.net/DTN/reference-implementation/
부속 | 모델 | 스펙 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD EPYC 73F3 |
| 2ea | |
Motherboard | SMCi H12DSU-iN | |||
Chassis | SMCi 2124US-TNRP | 24 front hot-swap 2.5" NVMe drive bays | ||
RAM | DDR4 3200 ECC RDIMM 16GB | 256 GB 16GBx16ea | ||
OS_Disk | Micron 7300 MAX 800G U.2 | PCIe® 3.0 x4 | 2ea | |
DATA_Disk | Micron 9300 MAX 3.2TB U.2 |
| 10ea | configured as RAID10 |
NIC | MCX613106A-VDAT | PCIe® 4.0 x16 200GbE Dual | ||
PSU | 1300W | 2ea |
CPU Spec
필터
순번 | 필터 | 필터값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | base clock | over 3.0 GHz | 너무 느린것 제외 |
2 | Pricing | under $ 5500 | 너무 비싼 것 제외 |
3 | Num of cores | over 8 cores | |
4 | Num of PCIe Lanes | over 28 | NVMe 설치 위한 PCIe 레인 확보 |
5 | 출시일 | after Jan 2022 | |
6 | PCIe version | 5.0 | 최신 NIC 설치 |
...