목차 |
---|
개요
부속 | 2023 ESnet6 200G DTN (레퍼런스) | 2025 KREONET 400G DTN |
---|
Intel | 2025 KREONET 400G DTN |
---|
AMD | 비고 |
---|---|
CPU | AMD EPYC 73F3 (2ea) (Total 32C)
|
| Intel Xeon w7-3565X
| AMD EPYC™ 9355P (1ea)
|
|
| ||||
Motherboard | SMCi H12DSU-iN | |||
Chassis | SMCi 2124US-TNRP
| |||
RAM | DDR4 |
-3200 16GB x 16ea |
(256GB) | DDR5-4800 ECC 64GB x 4ea
| DDR5-4800 ECC 64GB x 4ea
| ||
OS_Disk | Micron 7300 MAX 800G U.2 (2ea)
| |||
DATA_Disk | Micron 9300 MAX 3.2TB U.2 (10ea)
| Hynix P51 1TB M.2 (8~12ea)
ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card (2~3ea)
| Hynix P51 1TB M.2 (8~12ea)
ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card (2~3ea)
| Gen4 NVMe 5개 |
NIC | MCX613106A-VDAT (1ea)
| |||
PSU | 1300W (2ea |
AMD CPU
CPU/AMD | EPYC 9355P
| AMD EPYC™ 9355P | CPU/Intel | Xeon W (LGA4677
) | w5-3535X | w5-3435X | MB | NIC |
CPU Spec
필터
순번 | 필터 | 필터값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | base clock | over 3.0 GHz | 너무 느린것 제외 |
2 | Pricing | under $ 5500 | 너무 비싼 것 제외 |
3 | Num of cores | over 8 15 cores | |
4 | Num of PCIe Lanes | over 2860 | NVMe 설치 위한 PCIe 레인 확보 |
5 | 출시일 | after Jan 2022 | |
6 | PCIe version | 5.0 | 최신 NIC 설치 |
정렬
no | order by | 비고 | |
---|---|---|---|
1 | All Core Turbo | desc | 빠른 순서 |
2 | Base | desc | |
3 | Pricing | asc | 가격 싼 순서 |
CPU 선택
AMD
https://www.amd.com/ko/products/specifications/server-processor.html필터와 순서 정렬
이름 | PCIe | Cores | Threads | TurboBase | All Core Turbo | Turbo | BaseL3 캐시 | Pricing | 시리즈 | 출시일 | 소켓 | 소켓구성L3 캐시 | TDP | 선호비고 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9175F | PCIe® 5.0 x128 | 16 | 32 | 5 GHz | 4.55 GHz | 4.2 GHz | 4256 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P | 512 MB | 320W | AMD EPYC™ 9275F | PCIe® 5.0 x128 | 24 | 48 | 4.8 1 GHz | 4.5 GHz | 4.1 8 GHz | 256 MB | 3439 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P256 MB | 320W | ||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9375F | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 43.8 GHz | 4.4 GHz | 34.8 GHz | 256 MB | 5306 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P | 256 MB | 320W | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ | 9174F9355P | PCIe® 5.0 x128 | 1632 | 3264 | 43. | 455 GHz | 4. | 152 GHz | 4. | 1 GHz4 GHz | 256 MB | 3850 | EPYC 9004 Series | 11/10/2022 | SP5 | 1P / 2P | 256 MB | 320W | AMD EPYC™ 9355P | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 4.4 GHz | 4.2 GHz | 3.55 GHz | 2998 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P256 MB | 280W | 싱글소켓, 상대적으로 저렴한 가격 | |||||||||||
AMD EPYC™ 9355 | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 43.4 55 GHz | 4.2 GHz | 34.55 4 GHz | 256 MB | 3694 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P256 MB | 280W | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9335 | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 3 GHz | 4 .4 GHz | 4.4 GHz3 GHz | 128 MB | 3178 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P128 MB | 210W | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9455P | PCIe® 5.0 x128 | 48 | 96 | 43.4 15 GHz | 4.1 GHz | 34.15 4 GHz | 256 MB | 4819 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P256 MB | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9455 | PCIe® 5.0 x128 | 48 | 96 | 43.4 15 GHz | 4.1 GHz | 34.15 GHz | 5412 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P | 256 MB | 300W | AMD EPYC™ 9135 | PCIe® 5.0 x128 | 16 | 32 | 4.3 GHz | 4.25 GHz | 3.65 GHz | 4 GHz | 256 MB | 54121214 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P | 64 MB300W | |||||||||||||||
200W | AMD EPYC™ 9274F | PCIe® 5.0 x128 | 24 | 48 | 4.3 05 GHz | 4.1 GHz | 4.05 3 GHz | 256 MB | 3060 | EPYC 9004 Series | 11/10/2022 | SP5 | 1P / 2P256 MB | 320W | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9255 | PCIe® 5.0 x128 | 24 | 48 | 43.3 2 GHz | 4 GHz | 4.3 .2 GHz | 128 MB | 2495 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P128 MB | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9374F | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 43.3 85 GHz | 4.1 GHz | 4.3 .85 GHz | 256 MB | 4850 | EPYC 9004 Series | 11/10/2022 | SP5 | 1P / 2P256 MB | 320W | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9365 | PCIe® 5.0 x128 | 36 | 72 | 3.4 .3 GHz | 4.15 GHz | 3.4 GHz | 4341 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P | 192 MB | 300W | AMD EPYC™ 9184X | PCIe® 5.0 x128 | 16 | 32 | 4.2 GHz3 .85 GHz | 3.55 GHz | 4928 | EPYC 9004 Series | 06/13/2023 | SP5 | 1P / 2P | 768 MB | 320W | GHz | 192 MB | 4341 | AMD EPYC™ 9015 | PCIe® 5.0 x128 | 8 | 16 | 4.1 GHz | 3.95 GHz | 3.6 GHz | 527 | EPYC 9005 Series | 10/10/2024 | SP5 | 1P / 2P | 64 MB300W | |
125W | AMD EPYC™ 9354P | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 3.8 25 GHz | 3.75 GHz | 3.25 8 GHz | 256 MB | 2730 | EPYC 9004 Series | 11/10/2022 | SP5 | 1P256 MB | 280W | |||||||||||||||||||||||||||||
AMD EPYC™ 9354 | PCIe® 5.0 x128 | 32 | 64 | 3.8 25 GHz | 3.75 GHz | 3.25 8 GHz | 256 MB | 3420 | EPYC 9004 Series | 11/10/2022 | SP5 | 1P / 2P | 256 MB | 280W |
Intel
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/compare.html?productIds=204089240486,205688240485,212460233417,212457,215276,215274,232385,232380,231749,232377,233479,233478,233421,237569,237559,237560,240487,240483,240484236878,240487,233479,233416
SKU | Name | PCIe_Rev | PCIe_Lanes |
---|
Cores |
---|
Threads |
---|
Base_GHz | Turbo_GHz | Cache | Pricing | Family | Launch | Lithography | Socket_t | Scalability | TDP | Mem_max | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240486 | w7-3565X |
5 | 112 |
32 | 64 | 2.5 | 4.8 |
82.5 MB |
2699 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only |
4 TB | 1순위 | ||
240485 | w7- |
3555 | 5 | 112 |
28 | 56 | 2.7 |
4.8 |
75 MB | 2339 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | |||
233417 | w7-3465X | 5 | 112 |
28 | 56 | 2.5 | 4.8 |
75 MB | 2899 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 |
1S Only |
4 TB |
236878 | w7- |
2595X | 5 |
64 |
26 | 52 | 2.8 |
4.8 |
48.75 MB | 2049 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB | ||
240487 | w7-3545 |
5 | 112 |
24 |
48 | 2.7 |
4.8 |
67. |
5 MB | 2039 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||||||||||
233479 | w7-3455 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 67.5 MB | 2489 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233416 | w7-2495X | 5 | 64 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 45 MB | 2199 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB |
NVMe
NVMe 성능
Hynix P31 1TB | Hynix P41 1TB | Hynix P51 1TB | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가격 (만원) | 14 | 15 | 29 | |
PCIe | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
성능 | 순차읽기: 3,500MB/s 순차쓰기: 3,200MB/s 읽기IOPS: 570K 쓰기IOPS: 600K | 순차읽기: 7,000MB/s 순차쓰기: 6,500MB/s 읽기IOPS: 1,400K 쓰기IOPS: 1,300K | 순차읽기: 14,700MB/s 순차쓰기: 13,400MB/s 읽기IOPS: 2,300K 쓰기IOPS: 2,400K | PCIe 버전 오를 때마다 NVMe 개수 적게 장착하려면 |
Hyper M.2 x16 Gen5 Card
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/accessories/hyper-m-2-x16-gen5-card/
Compatibility - https://www.asus.com/support/faq/1037507/
참고
...
2023 ESnet6 200G DTN
...
AMD EPYC 73F3 (2ea) (Total 32C)
- 16C 24T
- Base 3.5 GHz / Turbo 4 GHz
- PCIe® 4.0 x128
- TDP 240W
- $3521
- Q1'21
...
SMCi H12DSU-iN
...
SMCi 2124US-TNRP
- 24 front hot-swap 2.5" NVMe drive bays
...
DDR4 256 GB
- DDR4 3200 ECC RDIMM 16GB x 16ea
...
Micron 7300 MAX 800G U.2 (2ea)
- PCIe 3.0 x4
...
Micron 9300 MAX 3.2TB U.2 (10ea)
- PCIe 3.0 x4
- configured as RAID10
...
Gen4 NVMe 5개
Gen5 NVMe 2~3개면
비슷한 성능을 낼 수 있을 듯
...
MCX613106A-VDAT (1ea)
- PCIe® 4.0 x16
- 200GbE Dual
...
AMD CPU
Intel CPU
https://www.intel.com/content/www/us/en/ark/featurefilter.html?productType=873
https://www.intel.com/content/www/us/en/ark.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/ark.html#@PanelLabel595
https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/products/details/processors/xeon/w.html
...
VROC
https://www.intel.com/content/www/us/en/software/virtual-raid-on-cpu-vroc.html
...