목차 |
---|
개요
부속 | 2023 ESnet6 200G DTN (레퍼런스) | 2025 KREONET 400G DTN Intel | 2025 KREONET 400G DTN AMD | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD EPYC 73F3 (2ea) (Total 32C)
| Intel Xeon w7-3565X
| AMD EPYC™ 9355P (1ea)
| 싱글소켓 구성 (듀얼소켓 구성 가격 비쌈) | |
Motherboard | SMCi H12DSU-iN |
|
| ||
Chassis | SMCi 2124US-TNRP
|
| |||
RAM | DDR4-3200 16GB x 16ea (256GB) | DDR5-4800 ECC 64GB x 4ea
| DDR5-4800 ECC 64GB x 4ea
| ||
OS_Disk | Micron 7300 MAX 800G U.2 (2ea)
| ||||
DATA_Disk | Micron 9300 MAX 3.2TB U.2 (10ea)
| Hynix P51 1TB M.2 (8~12ea)
ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card (2~3ea)
| Hynix P51 1TB M.2 (8~12ea)
ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card (2~3ea)
| Gen4 NVMe 5개 저렴한 M.2 기반 구성 | |
NIC | MCX613106A-VDAT (1ea)
| MCX75310AAS-NEAT (1ea)
| MCX75310AAS-NEAT (1ea)
| ||
PSU | 1300W (2ea) | ||||
구매가 | $25K in late 2022 | 1.5천 / 1대 (목표) | 1.5천 / 1대 (목표) |
CPU
...
필터
순번 | 필터 | 필터값 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | base clock | over 3.0 GHz | 너무 느린것 제외 |
2 | Pricing | under $ 5500 | 너무 비싼 것 제외 |
3 | Num of cores | over 15 cores | |
4 | Num of PCIe Lanes | over 60 | NVMe 설치 위한 PCIe 레인 확보 |
5 | 출시일 | after Jan 2022 | |
6 | PCIe version | 5.0 | 최신 NIC 설치 |
...
no | order by | 비고 | |
---|---|---|---|
1 | All Core Turbo | desc | 빠른 순서 |
2 | Base | desc | |
3 | Pricing | asc | 가격 싼 순서 |
CPU 선택
AMD
https://www.amd.com/ko/products/specifications/server-processor.html
...
SKU | Name | PCIe_Rev | PCIe_Lanes | Cores | Threads | Base_GHz | Turbo_GHz | Cache | Pricing | Family | Launch | Lithography | Socket_t | Scalability | TDP | Mem_max | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240486 | w7-3565X | 5 | 112 | 32 | 64 | 2.5 | 4.8 | 82.5 MB | 2699 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | 1순위 | |
240485 | w7-3555 | 5 | 112 | 28 | 56 | 2.7 | 4.8 | 75 MB | 2339 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233417 | w7-3465X | 5 | 112 | 28 | 56 | 2.5 | 4.8 | 75 MB | 2899 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
236878 | w7-2595X | 5 | 64 | 26 | 52 | 2.8 | 4.8 | 48.75 MB | 2049 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB | ||
240487 | w7-3545 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.7 | 4.8 | 67.5 MB | 2039 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233479 | w7-3455 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 67.5 MB | 2489 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233416 | w7-2495X | 5 | 64 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 45 MB | 2199 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB |
NVMe
NVMe 성능
Hynix P31 1TB | Hynix P41 1TB | Hynix P51 1TB | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가격 (만원) | 14 | 15 | 29 | |
PCIe | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
성능 | 순차읽기: 3,500MB/s 순차쓰기: 3,200MB/s 읽기IOPS: 570K 쓰기IOPS: 600K | 순차읽기: 7,000MB/s 순차쓰기: 6,500MB/s 읽기IOPS: 1,400K 쓰기IOPS: 1,300K | 순차읽기: 14,700MB/s 순차쓰기: 13,400MB/s 읽기IOPS: 2,300K 쓰기IOPS: 2,400K | PCIe 버전 오를 때마다 NVMe 개수 적게 장착하려면 |
...
Compatibility - https://www.asus.com/support/faq/1037507/
참고
NIC
ConnectX-6 (QSFP56)
...
https://wwwdocs.intelnvidia.com/contentnetworking/www/us/en/software/virtual-raid-on-cpu-vroc.html
Intel® Virtual RAID on CPU supports several SSD and system configurations. This information covers what the Intel® VROC software can support. Platform level constraints may supersede the information below.
Supported Processors
Intel® Xeon® Scalable processors (Generation 1, 2, 3, 4 and 5)
Intel® Xeon® W processors
Intel® Xeon® D processors
Intel® Xeon® E (No Intel® VMD. Limited functionality supported)
Maximum SSDs Supported
Up to 48 NVMe SSDs per platform (may require switches)
Up to 14 SATA SSDs per Chipset (SATA/sSATA)
24 SSDs per RAID 0/5 array
4 SSDs per RAID 10 array
2 SSDs per RAID 1 array
License Required
Standard: RAID 0/1/10
Premium: RAID 0/1/10/5
RAID1 Only: RAID 1
NVIDIA SKU | Legacy OPN | Marketing Description | Lifecycle |
---|---|---|---|
900-9X603-0016-DT0 | MCX653105A-EFAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, 100Gb/s (HDR100, EDR IB and 100GbE), single-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 Socket Direct 2x8 in a row, tall bracket | Mass Production |
900-9X603-0056-DT0 | MCX653106A-EFAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, 100Gb/s (HDR100, EDR IBand100GbE), dual-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 Socket Direct 2x8 in a row, tall bracket | Mass Production |
900-9X628-0016-ST0 | MCX651105A-EDAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, 100Gb/s (HDR100, EDR IB and 100GbE, single-port QSFP56, PCIe4.0 x8, tall bracket | Mass Production |
900-9X6AF-0016-ST1 | MCX653105A-ECAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, 100Gb/s (HDR100, EDR IB and 100GbE), single-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, tall bracket | Mass Production |
900-9X6AF-0056-MT1 | MCX653106A-ECAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, 100Gb/s (HDR100, EDR IB and 100GbE), dual-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, tall bracket | Mass Production |
900-9X6AF-0018-MT2 | MCX653105A-HDAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, single-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, tall bracket | Mass Production |
900-9X6AF-0058-ST1 | MCX653106A-HDAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, dual-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, tall bracket | Mass Production |
900-9X6B4-0058-DT0 | MCX654106A-HCAT | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, dual-port QSFP56, Socket Direct 2x PCIe3.0/4.0x16, tall bracket | Mass Production |
900-9X6AF-0018-SS0 | MCX653105A-HDAL | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, single-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, cold plate for liquid-cooled Intel® Server System D50TNP platforms, tall bracket, ROHS R6 | Mass Production |
900-9X6AF-0058-SS0 | MCX653106A-HDAL | ConnectX®-6 InfiniBand/Ethernet adapter card, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, dual-port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, cold plate for liquid-cooled Intel® Server System D50TNP platforms, tall bracket, ROHS R6 | Mass Production |
900-9X0BC-001H-ST1 | MCX683105AN-HDAT | ConnectX®-6 DE adapter card, HDR IB (200Gb/s), single-port QSFP, PCIe4.0 x16, no crypto, tall bracket | Mass Production |
ConnectX-7 (OSFP)
https://docs.nvidia.com/networking/display/connectx7vpi
NVIDIA SKU | Legacy OPN | Form Factor | Data Transmission Rate | No. of Ports and Type | PCIe Support | Secure Boot | Crypto | Bracket Type | Lifecycle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900-9X766-003N-SQ0 | MCX75310AAS-NEAT | PCIe Half Height, Half Length 2.71 in. x 6.6 in. (68.90mm x 167.65 mm) | InfiniBand: NDR 400Gb/s (Default speed) Ethernet: 400GbE | Single-port OSFP | PCIe x16 Gen 4.0/5.0 @ SERDES 16GT/s/32GT/s | ✔ | - | Tall Bracket | Mass Production |
900-9X766-003N-SR0 | MCX75310AAC-NEAT | PCIe Half Height, Half Length 2.71 in. x 6.6 in. (68.90mm x 167.65 mm) | InfiniBand: NDR 400Gb/s (Default speed) Ethernet: 400GbE | Single-port OSFP | PCIe x16 Gen 4.0/5.0 @ SERDES 16GT/s/32GT/s | ✔ | ✔ | Tall Bracket | Mass Production |
900-9X766-003N-ST0 | MCX75310AAS-HEAT | PCIe Half Height, Half Length 2.71 in. x 6.6 in. (68.90mm x 167.65 mm) | InfiniBand: NDR200 200Gb/s (Default speed) Ethernet: 200GbE | Single-port OSFP | PCIe x16 Gen 4.0/5.0 @ SERDES 16GT/s/32GT/s | ✔ | - | Tall Bracket | Mass Production |
900-9X7AO-00C3-STZ | MCX713104AC-ADAT | PCIe Half Height, Half Length 2.71 in. x 6.6 in. (68.90mm x 167.65 mm) | Ethernet: 50/25GbE | Quad-port SFP56 | PCIe x16 Gen 4.0 @ SERDES 16GT/s | ✔ | ✔ | Tall Bracket | Mass Production |
900-9X7AO-0003-ST0 | MCX713104AS-ADAT | PCIe Half Height, Half Length 2.71 in. x 6.6 in. (68.90mm x 167.65 mm) | Ethernet: 50/25GbE | Quad-port SFP56 | PCIe x16 Gen 4.0 @ SERDES 16GT/s | ✔ | - | Tall Bracket | Mass Production |
OSFP - QSFP 연결
OSFP-SR 트랜시버 - OM4 케이블 - QSFP-DD SR 트랜시버 연결
https://www.fibermall.com/ko/blog/qsfp-dd-400g-sr4-choice-for-hpc.htm
OSFP-QDD-CV
https://www.fibermall.com/ko/sale-461130-800g-osfp-to-qsfp-dd-adapter-module.htmWhat Processors Does Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Support? (Last Reviewed: 11/07/2023)
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000090534/memory-and-storage/datacenter-storage-solutions.html