...
SKU | Name | PCIe_Rev | PCIe_Lanes | Cores | Threads | Base_GHz | Turbo_GHz | Cache | Pricing | Family | Launch | Lithography | Socket_t | Scalability | TDP | Mem_max | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240486 | w7-3565X | 5 | 112 | 32 | 64 | 2.5 | 4.8 | 82.5 MB | 2699 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | 1순위 | |
240485 | w7-3555 | 5 | 112 | 28 | 56 | 2.7 | 4.8 | 75 MB | 2339 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233417 | w7-3465X | 5 | 112 | 28 | 56 | 2.5 | 4.8 | 75 MB | 2899 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
236878 | w7-2595X | 5 | 64 | 26 | 52 | 2.8 | 4.8 | 48.75 MB | 2049 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB | ||
240487 | w7-3545 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.7 | 4.8 | 67.5 MB | 2039 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233479 | w7-3455 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 67.5 MB | 2489 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233416 | w7-2495X | 5 | 64 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 45 MB | 2199 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB |
Chassis
SMCi 2U 샤시
PCIe 5.0 x128
CPU | Motherboard | Chassis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9355P | SMCi AS-2015CS-TNR | ||||||
커넥터 | 버스 | Riser | 위치 | 규격 | 부품 연결 | ||
PCIe 5.0 x128 | Rear | AIOM1 | PCIe 5.0 x16 | 후면 A1 | OCP | ConnectX-7 400GbE | |
Rear | AIOM2 | PCIe 5.0 x16 | 후면 A2 | OCP | |||
Rear | LWIO | PCIe 5.0 x16 | RSC-D2-666G5
| 후면 1 | FHFL (Full-Height, Full-Length) | ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 4 M.2 Gen5 | |
MCIO3 | PCIe 5.0 x8 | 후면 1 | FHHL (Full-Height, Half-Length) | ||||
MCIO4 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
Rear | RWIO | PCIe 5.0 x16 | RSC-D2-666G5
| 후면 5 | FHFL (Full-Height, Full-Length) | ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 4 M.2 Gen5 | |
MCIO5 | PCIe 5.0 x8 | 후면 6 | FHHL (Full-Height, Half-Length) | ||||
MCIO6 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
MCIO1 | PCIe 5.0 x8 | Front Backplane | 전면 | ||||
MCIO2 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
MCIO7 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
MCIO8 | PCIe 5.0 x8 |
https://www.supermicro.com/en/products/nvme
NVMe
NVMe 성능
Hynix P31 1TB | Hynix P41 1TB | KIOXIA Plus G4 1TB | Hynix P51 1TB | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
가격 (만원) | 14 | 15 | 17 | 29 | |
PCIe | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
성능 | M.2 순차읽기: 3,500MB/s 순차쓰기: 3,200MB/s 읽기IOPS: 570K 쓰기IOPS: 600K | M.2 순차읽기: 7,000MB/s 순차쓰기: 6,500MB/s 읽기IOPS: 1,400K 쓰기IOPS: 1,300K | M.2 순차읽기: 10,000MB/s 순차쓰기: 7,900MB/s 읽기IOPS: 1,300K 쓰기IOPS: 1,400K | M.2 순차읽기: 14,700MB/s 순차쓰기: 13,400MB/s 읽기IOPS: 2,300K 쓰기IOPS: 2,400K | PCIe 버전 오를 때마다 NVMe 개수 적게 장착하려면 |
...