...
레퍼런스 | Type A | Type B | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2023 ESnet6 200G DTN | 2025 KREONET 400G DTN Intel | 2025 KREONET 400G DTN AMD | ||
CPU | AMD EPYC 73F3 (2ea) (Total 32C)
| Intel Xeon w7-3565X
| AMD EPYC™ 9355P (1ea)
| 싱글소켓 구성 (듀얼소켓 구성 가격 비쌈) |
Motherboard | SMCi H12DSU-iN |
|
| IPMI 기능 없는 경우
|
Chassis | SMCi 2124US-TNRP
|
| ||
RAM | DDR4-3200 16GB x 16ea (256GB) | 256GB, 속도 제일 빠른 구성 DDR5-4800 ECC 64GB x 4ea
| 256GB, 속도 제일 빠른 구성 DDR5-4800 ECC 64GB x 4ea
| |
OS_Disk | Micron 7300 MAX 800G U.2 (2ea)
| M.2 1ea | M.2 1ea | |
DATA_Disk | Micron 9300 MAX 3.2TB U.2 (10ea)
| Hynix P51 1TB M.2 (8~12ea)
ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card (2~3ea)
비고
| Hynix P51 1TB M.2 (8~12ea)
ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 Card (2~3ea)
| 저렴한 M.2 기반 구성
Gen4 NVMe 5개, Gen5 NVMe 2~3개면 목표는 레퍼런스보다 더 빠른 성능
|
NIC | MCX613106A-VDAT (1ea)
| MCX75310AAS-NEAT (1ea)
| MCX75310AAS-NEAT (1ea)
| 400GbE 싱글 포트 |
PSU | 1300W (2ea) | |||
구매가 | $25K in late 2022 | 1.5천 / 1대 (목표) | 1.5천 / 1대 (목표) |
...
SKU | Name | PCIe_Rev | PCIe_Lanes | Cores | Threads | Base_GHz | Turbo_GHz | Cache | Pricing | Family | Launch | Lithography | Socket_t | Scalability | TDP | Mem_max | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240486 | w7-3565X | 5 | 112 | 32 | 64 | 2.5 | 4.8 | 82.5 MB | 2699 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | 1순위 | |
240485 | w7-3555 | 5 | 112 | 28 | 56 | 2.7 | 4.8 | 75 MB | 2339 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233417 | w7-3465X | 5 | 112 | 28 | 56 | 2.5 | 4.8 | 75 MB | 2899 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
236878 | w7-2595X | 5 | 64 | 26 | 52 | 2.8 | 4.8 | 48.75 MB | 2049 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB | ||
240487 | w7-3545 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.7 | 4.8 | 67.5 MB | 2039 | W | 24Q3 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233479 | w7-3455 | 5 | 112 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 67.5 MB | 2489 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 4 TB | ||
233416 | w7-2495X | 5 | 64 | 24 | 48 | 2.5 | 4.8 | 45 MB | 2199 | W | 23Q1 | Intel 7 | LGA4677 | 1S Only | 2 TB |
Chassis
...
232377 | Gold 6426Y | 5 | 80 | 16 | 32 | 2.5 | 4.1 | 37.5 MB | 1517 | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 185 W | 4 TB | 2소켓 |
232383 | Platinum 8462Y+ | 5 | 80 | 32 | 64 | 2.8 | 4.1 | 60 MB | 5945 | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 300 W | 4 TB | |
237558 | Platinum 8562Y+ | 5 | 80 | 32 | 64 | 2.8 | 4.1 | 60 MB | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 300 W | 4 TB | ||
237559 | Gold 6542Y | 5 | 80 | 24 | 48 | 2.9 | 4.1 | 60 MB | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 250 W | 4 TB | ||
237564 | Gold 6548Y+ | 5 | 80 | 32 | 64 | 2.5 | 4.1 | 60 MB | 3726 | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 250 W | 4 TB | 1소켓 |
237566 | Gold 6558Q | 5 | 80 | 32 | 64 | 3.2 | 4.1 | 60 MB | 6416 | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 350 W | 4 TB | |
237567 | Gold 6548N | 5 | 80 | 32 | 64 | 2.8 | 4.1 | 60 MB | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 250 W | 4 TB | ||
237569 | Gold 6544Y | 5 | 80 | 16 | 32 | 3.6 | 4.1 | 45 MB | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 270 W | 4 TB | ||
231749 | Platinum 8444H | 5 | 80 | 16 | 32 | 2.9 | 4 | 45 MB | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | S8S | 270 W | 4 TB | ||
232380 | Gold 6442Y | 5 | 80 | 24 | 48 | 2.6 | 4 | 60 MB | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 225 W | 4 TB | ||
232385 | Gold 6444Y | 5 | 80 | 16 | 32 | 3.6 | 4 | 45 MB | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 270 W | 4 TB | ||
232386 | Gold 6458Q | 5 | 80 | 32 | 64 | 3.1 | 4 | 60 MB | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 350 W | 4 TB | ||
237259 | Platinum 8558P | 5 | 80 | 48 | 96 | 2.7 | 4 | 260 MB | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 350 W | 4 TB | ||
237560 | Gold 6526Y | 5 | 80 | 16 | 32 | 2.8 | 3.9 | 37.5 MB | Scalables 5th | Q4'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 195 W | 4 TB | ||
240775 | 6960P | 5 | 96 | 72 | 144 | 2.7 | 3.9 | 432 MB | Xeon 6 | Q3'24 | Intel 3 | LGA7529 | 2S | 500 W | 3 TB | ||
231742 | Platinum 8458P | 5 | 80 | 44 | 88 | 2.7 | 3.8 | 82.5 MB | Scalables 4th | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 350 W | 4 TB | ||
232597 | CPU Max 9462 | 5 | 80 | 32 | 64 | 2.7 | 3.5 | 75 MB | CPU Max | Q1'23 | Intel 7 | LGA4677 | 2S | 350 W | 4 TB |
Chassis
SMCi AS-2015CS-TNR
CPU | Motherboard | Chassis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC™ 9355P | SMCi AS-2015CS-TNR | ||||||
커넥터 | 버스 | Riser | 위치 | 규격 | 부품 연결 | ||
PCIe 5.0 x128 | Rear | AIOM1 | PCIe 5.0 x16 | 후면 A1 | OCP | ConnectX-7 400GbE | |
Rear | AIOM2 | PCIe 5.0 x16 | 후면 A2 | OCP | |||
Rear | LWIO | PCIe 5.0 x16 | RSC-D2-666G5
| 후면 1 | FHFL (Full-Height, Full-Length) | ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 4 M.2 Gen5 | |
MCIO3 | PCIe 5.0 x8 | 후면 1 | FHHL (Full-Height, Half-Length) | ||||
MCIO4 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
Rear | RWIO | PCIe 5.0 x16 | RSC-D2-666G5
| 후면 5 | FHFL (Full-Height, Full-Length) | ASUS Hyper M.2 x16 Gen5 4 M.2 Gen5 | |
MCIO5 | PCIe 5.0 x8 | 후면 6 | FHHL (Full-Height, Half-Length) | ||||
MCIO6 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
MCIO1 | PCIe 5.0 x8 | Front Backplane | 전면 | ||||
MCIO2 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
MCIO7 | PCIe 5.0 x8 | ||||||
MCIO8 | PCIe 5.0 x8 |
...