목차 |
---|
성능비교
PCIe5.0x4 (128GT/s) = 16,067MB/s
제품 | PCIe rev. | 폼팩터 | 용량 | MTBF | 순차 읽기 속도 | 순차 쓰기 속도 | 4KB 랜덤 읽기 속도 | 4KB 랜덤 쓰기 속도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이슨 X200P U.2 | 5 | U.2 | 1.92TB | 250만시간 | 14,800MB/s | 4,300MB/s | 2,400K | 170K |
파이슨 X200P U.2 | 5 | U.2 | 3.84TB | 250만시간 | 14,800MB/s | 8,600MB/s | 3,000K | 380K |
파이슨 X200P U.2 | 5 | U.2 | 7.68TB | 250만시간 | 14,800MB/s | 8,700MB/s | 3,000K | 500K |
파이슨 X200P U.2 | 5 | U.2 | 15.36TB | 250만시간 | 14,800MB/s | 8,350MB/s | 3,000K | 500K |
파이슨 X200P U.2 | 5 | U.2 | 30.72TB | 250만시간 | 14,000MB/s | 7,500MB/s | 2,300K | 283K |
하이닉스 P51 | 5 | M.2 | 1TB | 200만시간 | 14,700MB/s | 13,400MB/s | 2,300K | 2,400K |
하이닉스 P51 | 5 | M.2 | 2TB | 200만시간 | 14,700MB/s | 13,400MB/s | 2,300K | 2,400K |
서버 장착