...
| TCP 스트림 | MTU 1500, 커널튜팅X | MTU 9000, 커널튜팅X | MTU 1500, 커널튜팅O | MTU 9000, 커널튜팅O |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.24 Gbps | 12.4 .99 Gbps12 | 4.4 99 Gbps | 43.6 Gbps |
| 2 | 8.30 Gbps8 | 23.81 7 Gbps23 | 8.7 81 Gbps | 62.7 Gbps |
| 4 | 12.7 Gbps | 947.38 3 Gbps47 | 9.3 38 Gbps | 82.8 Gbps |
| 8 | 20.0 Gbps20 | 82.2 0 Gbps82 | 20.0 2 Gbps | 81.6 Gbps |
| 10 | 23.9 Gbps | 2188.1 Gbps88 | 21.1 Gbps | 80.9 Gbps |
2025_11 네트워크 파라미터 튜닝 전후 TCP 전송성능 비교 상세로그.md