...
| TCP 스트림 | MTU 1500, 커널튜팅X | MTU 90001500, 커널튜팅X 커널튜팅O | MTU | 15009000, | 커널튜팅O커널튜팅X | MTU 9000, 커널튜팅O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.24 Gbps | 124.4 99 Gbps | 12.4 .99 Gbps | 43.6 Gbps | ||
| 2 | 8.30 Gbps | 238.7 81 Gbps8 | 23.81 7 Gbps | 62.7 Gbps | ||
| 4 | 12.7 Gbps | 479.3 38 Gbps9 | 47.38 3 Gbps | 82.8 Gbps | ||
| 8 | 20.0 Gbps82 | 20.0 2 Gbps20 | 82.2 0 Gbps | 81.6 Gbps | ||
| 10 | 23.9 Gbps | 8821.1 Gbps21 | 88.1 Gbps | 80.9 Gbps |
2025_11 네트워크 파라미터 튜닝 전후 TCP 전송성능 비교 상세로그.md