...
| OS | Ubuntu 24.04.2 LTS |
|---|---|
| SW | iperf 3.19.1-1 |
커널튜닝
| 항목 | 우분투24 기본값 | 커널튜닝 |
|---|---|---|
| net.core.rmem_max | 212992 | 67108864 |
| net.core.wmem_max | 212992 | 67108864 |
| net.ipv4.conf.all.arp_announce | 0 | 2 |
| net.ipv4.conf.all.arp_filter | 0 | 1 |
| net.ipv4.conf.all.arp_ignore | 0 | 1 |
| net.ipv4.conf.default.arp_filter | 0 | 1 |
| net.ipv4.tcp_congestion_control | cubic | htcp |
| net.ipv4.tcp_mtu_probing | 0 | 1 |
| net.ipv4.tcp_no_metrics_save | 0 | 1 |
| net.ipv4.tcp_rmem | 4096 131072 6291456 | 4096 87380 33554432 |
| net.ipv4.tcp_wmem | 4096 16384 4194304 | 4096 65536 33554432 |
테스트
| 테스트 | MTU | TCP 스트림 | 커널 파라미터 | iperf3 테스트 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 테스트01 | 1500 | 1 | 우분투24 기본기본값 | 5.24 Gbps |
| 테스트02 | 1500 | 2 | 우분투24 기본기본값 | 8.30 Gbps |
| 테스트03 | 1500 | 4 | 우분투24 기본기본값 | 12.7 Gbps |
| 테스트04 | 1500 | 8 | 우분투24 기본기본값 | 20.0 Gbps |
| 테스트05 | 1500 | 10 | 우분투24 기본기본값 | 23.9 Gbps |
| 테스트06 | 9000 | 1 | 우분투24 기본기본값 | 12.4 Gbps |
| 테스트07 | 9000 | 2 | 우분투24 기본기본값 | 23.7 Gbps |
| 테스트08 | 9000 | 4 | 우분투24 기본기본값 | 47.3 Gbps |
| 테스트09 | 9000 | 8 | 우분투24 기본기본값 | 82.0 Gbps |
| 테스트10 | 9000 | 10 | 우분투24 기본기본값 | 88.1 Gbps |
| 테스트11 | 1500 | 1 | 커널튜닝 | 4.99 Gbps |
| 테스트12 | 1500 | 2 | 커널튜닝 | 8.81 Gbps |
| 테스트13 | 1500 | 4 | 커널튜닝 | 9.38 Gbps |
| 테스트14 | 1500 | 8 | 커널튜닝 | 20.2 Gbps |
| 테스트15 | 1500 | 10 | 커널튜닝 | 21.1 Gbps |
| 테스트16 | 9000 | 1 | 커널튜닝 | 43.6 Gbps |
| 테스트17 | 9000 | 2 | 커널튜닝 | 62.7 Gbps |
| 테스트18 | 9000 | 4 | 커널튜닝 | 82.8 Gbps |
| 테스트19 | 9000 | 8 | 커널튜닝 | 81.6 Gbps |
| 테스트20 | 9000 | 10 | 커널튜닝 | 80.9 Gbps |
...
| TCP 스트림 | MTU 1500, 커널튜팅X | MTU 90001500, 커널튜팅X 커널튜팅O | MTU | 15009000, | 커널튜팅O커널튜팅X | MTU 9000, 커널튜팅O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.24 Gbps | 4.99 Gbps | 12.4 Gbps | 43.6 Gbps | ||
| 2 | 8.30 Gbps | 8.81 Gbps | 23.7 Gbps | 62.7 Gbps | ||
| 4 | 12.7 Gbps | 9.38 Gbps | 47.3 Gbps | 82.8 Gbps | ||
| 8 | 20.0 Gbps | 20.2 Gbps | 82.0 Gbps | 81.6 Gbps | ||
| 10 | 23.9 Gbps | 21.1 Gbps | 88.1 Gbps | 80.9 Gbps |
...