전공교육 | 개발실습 | 부서교육 | 부서업무지원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|
Plan | 데이터스쿨 교육 (1~6차시) | Mininet 실습 | 리눅스 기초 강의 수강, 인턴 기간 목표 설정 | ||
Do | 1~2차시 수강(2/1) 3~4차시 수강(2/2) | Ubuntu 설치, wireshark 사용(1/31) | |||
Check | |||||
Action |
Ubuntu 내의 FireFox를 이용하여 네이버를 접속한 때의 네트워크를 통해 전달 된 패킷을 잡아 확인해보았습니다.
프로토콜은 TCP를 사용하였으며, 참고 블로그를 따라 패킷 분석을 해보았습니다.
제목 | 내용 | |
---|---|---|
1 | file & directory | 터미널을 이용하여 파일과 관련된 명령어와 파라미터 실습 - ls, rm, cd, pwd, touch |
2 | --help & man | 명령어에 관한 파라미터들을 알기 위한 manual 출력. |
3 | searching, sudo | 처음 접하는 리눅스 언어에 대한 명령어 검색, sudo(super user do) 설명 |
4 | file edit(nano) | 리눅스 터미널을 이용한 편집기인 nano |
5 | package manager & downlaod file & git | 리눅스 프로그램 설치 & wget을 이용한 파일 다운로드 & git clone 을 이용하여 오픈소스 사용 |
6 | Using CLI | GUI vs CLI의 특징, |(pipe)를 통한 CLI응용 |
차수 | 제목 | 내용 |
---|---|---|
1 | 데이터 과학 기초 | 현재 많은 데이터들을 이용하여 상용화된 기술 및 미래의 기술 소개, 데이터 과학의 이론 및 중요성 설명 |
2 | 인공지능 기초 | Jupyter notebook 설치 후 Tensorflow를 이용하여 간단한 이미지 러닝, CNN을 이용하여 이미지 분류 실습 인공지능에 관한 기초적인 지식 교육 |
3 | 딥러닝 이해하기 | |
4 | 슈퍼컴퓨터 이해와 활용 |
Facts | Feeling | Finding | |
---|---|---|---|
1/31 | 우분투 설치 및 리눅스 기초 강의 수강 | 처음 접해보는 것을 도전함으로 인해 어려움을 느꼈지만, 블로그 및 위키 페이지를 통해 해결할 수 있어 감사함과 성취감을 느낌 | 어려운 것은 익숙하지 않음을 뜻한다. |
2/1 | 리눅스 기초 강의 수강 & 교육 센터 강의 수강 | 인터넷 동영상 강의로 듣는 교육이다 보니 많은 도움이 될까 하였지만, 충분한 이해를 위한 많은 실습 과정과 좋은 이론 강의로 많은 배움을 얻을 수 있었다 | 꾸준히 한다면 생각보다 많은 것을 얻어 갈 수 있다고 생각했다. |
2/2 |