
테스트 환경
대상 서버
서울 대전 동일한 하드웨어에 동일한 사양으로 가상머신 생성
| 지역 | 호스트명 | vCPU | RAM | Network |
|---|
| 대전 | u24-daejeon | 3 | 16GB | 100GbE (Virtual Function, SR-IOV, PCI pass-through) |
| 서울 | u24-seoul | 3 | 16GB | 100GbE (Virtual Function, SR-IOV, PCI pass-through) |
호스트 머신 사양
| Model | Dell/R650/1U/100G |
|---|
| CPU | Intel Xeon Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz |
|---|
| MEM | 64GB |
|---|
| NIC | Mellanox ConnectX-6 dual port |
|---|
소프트웨어
| OS | Ubuntu 24.04.2 LTS |
|---|
| SW | iperf 3.19.1-1 |
|---|
테스트
| 테스트 | MTU | TCP 스트림 | 커널 파라미터 | iperf3 테스트 결과 |
|---|
| 테스트01 | 1500 | 1 | 우분투24 기본 | 5.24 Gbps |
| 테스트02 | 1500 | 2 | 우분투24 기본 | 8.30 Gbps |
| 테스트03 | 1500 | 4 | 우분투24 기본 | 12.7 Gbps |
| 테스트04 | 1500 | 8 | 우분투24 기본 | 20.0 Gbps |
| 테스트05 | 1500 | 10 | 우분투24 기본 | 23.9 Gbps |
|
|
|
|
|
| 테스트06 | 9000 | 1 | 우분투24 기본 | 12.4 Gbps |
| 테스트07 | 9000 | 2 | 우분투24 기본 | 23.7 Gbps |
| 테스트08 | 9000 | 4 | 우분투24 기본 | 47.3 Gbps |
| 테스트09 | 9000 | 8 | 우분투24 기본 | 82.0 Gbps |
| 테스트10 | 9000 | 10 | 우분투24 기본 | 88.1 Gbps |
|
|
|
|
|
| 테스트11 | 1500 | 1 | 커널튜닝 | 4.99 Gbps |
| 테스트12 | 1500 | 2 | 커널튜닝 | 8.81 Gbps |
| 테스트13 | 1500 | 4 | 커널튜닝 | 9.38 Gbps |
| 테스트14 | 1500 | 8 | 커널튜닝 | 20.2 Gbps |
| 테스트15 | 1500 | 10 | 커널튜닝 | 21.1 Gbps |
|
|
|
|
|
| 테스트16 | 9000 | 1 | 커널튜닝 | 43.6 Gbps |
| 테스트17 | 9000 | 2 | 커널튜닝 | 62.7 Gbps |
| 테스트18 | 9000 | 4 | 커널튜닝 | 82.8 Gbps |
| 테스트19 | 9000 | 8 | 커널튜닝 | 81.6 Gbps |
| 테스트20 | 9000 | 10 | 커널튜닝 | 80.9 Gbps |
| TCP 스트림 | MTU 1500, 커널튜팅X | MTU 1500, 커널튜팅O | MTU 9000, 커널튜팅X | MTU 9000, 커널튜팅O |
|---|
| 1 | 5.24 Gbps | 4.99 Gbps | 12.4 Gbps | 43.6 Gbps |
| 2 | 8.30 Gbps | 8.81 Gbps | 23.7 Gbps | 62.7 Gbps |
| 4 | 12.7 Gbps | 9.38 Gbps | 47.3 Gbps | 82.8 Gbps |
| 8 | 20.0 Gbps | 20.2 Gbps | 82.0 Gbps | 81.6 Gbps |
| 10 | 23.9 Gbps | 21.1 Gbps | 88.1 Gbps | 80.9 Gbps |
2025_11 네트워크 파라미터 튜닝 전후 TCP 전송성능 비교 상세로그.md