센서 목록
Event Invokable Sensor List
이벤트 생성 가능한 센서 목록
# ipmitool sdr elist | grep -iv disabled
SEL | 72h | ns | 0.1 | No Reading
Intrusion | 73h | ok | 7.1 |
Fan1 RPM | 30h | ok | 7.1 | 4080 RPM
Fan2 RPM | 31h | ok | 7.1 | 3960 RPM
Fan3 RPM | 32h | ok | 7.1 | 3960 RPM
Fan4 RPM | 33h | ok | 7.1 | 3960 RPM
Fan5 RPM | 34h | ok | 7.1 | 3960 RPM
Fan6 RPM | 35h | ok | 7.1 | 3960 RPM
Inlet Temp | 04h | ok | 7.1 | 20 degrees C
Exhaust Temp | 01h | ok | 7.1 | 25 degrees C
Temp | 0Eh | ok | 3.1 | 22 degrees C
Temp | 0Fh | ok | 3.2 | 23 degrees C
OS Watchdog | 71h | ok | 7.1 |
VCORE PG | 23h | ok | 3.1 | State Deasserted
VCORE PG | 24h | ok | 3.2 | State Deasserted
3.3V PG | 19h | ok | 7.1 | State Deasserted
5V PG | 1Ah | ok | 7.1 | State Deasserted
USB Cable Pres | 50h | ok | 7.1 | Connected
Dedicated NIC | 70h | ok | 7.1 | Present
VGA Cable Pres | 51h | ok | 7.1 | Connected
Presence | 49h | ok | 11.2 | Present
Presence | 40h | ok | 3.1 | Present
Presence | 41h | ok | 3.2 | Present
PLL PG | 22h | ok | 3.2 | State Deasserted
PLL PG | 25h | ok | 3.1 | State Deasserted
1.1V PG | 27h | ok | 7.1 | State Deasserted
M23 VDDQ PG | 15h | ok | 3.1 | State Deasserted
M23 VTT PG | 16h | ok | 3.1 | State Deasserted
FETDRV PG | 21h | ok | 7.1 | State Deasserted
Presence | 43h | ok | 10.2 | Present
VSA PG | 29h | ok | 3.2 | State Deasserted
VSA PG | 2Bh | ok | 3.1 | State Deasserted
M01 VDDQ PG | 1Bh | ok | 3.2 | State Deasserted
M01 VDDQ PG | 1Eh | ok | 3.1 | State Deasserted
M23 VTT PG | 2Eh | ok | 3.2 | State Deasserted
M01 VTT PG | 1Ch | ok | 3.2 | State Deasserted
NDC PG | 2Fh | ok | 7.1 | State Deasserted
LCD Cable Pres | 4Ch | ok | 7.1 | Connected
VTT PG | 1Fh | ok | 3.2 | State Deasserted
VTT PG | 20h | ok | 3.1 | State Deasserted
M23 VDDQ PG | 1Dh | ok | 3.2 | State Deasserted
Presence | 4Ah | ok | 11.1 | Present
Presence | 48h | ok | 11.3 | Absent
Status | 60h | ok | 3.1 | Presence detected
Status | 61h | ok | 3.2 | Presence detected
Fan Redundancy | 75h | ok | 7.1 | Fully Redundant
Riser Config Err | 64h | ok | 7.1 | Connected
1.5V PG | 28h | ok | 7.1 | State Deasserted
PS2 PG Fail | 2Ch | ok | 7.1 | State Deasserted
PS1 PG Fail | 2Dh | ok | 7.1 | State Deasserted
BP1 5V PG | F7h | ok | 7.1 | State Deasserted
M01 VTT PG | 14h | ok | 3.1 | State Deasserted
Presence | 42h | ok | 10.1 | Present
PCIe Slot1 | 90h | ok | 7.1 |
A | C0h | ok | 32.1 | Presence Detected
B | CCh | ok | 32.1 | Presence Detected
vFlash | FAh | ok | 12.1 |
CMOS Battery | 65h | ok | 7.1 |
Presence | 54h | ok | 26.1 | Absent
Presence | 55h | ok | 26.2 | Present
Presence | 56h | ok | 26.3 | Absent
Presence | 57h | ok | 26.4 | Absent
Current 1 | 6Ah | ok | 10.1 | 0.60 Amps
Current 2 | 6Bh | ok | 10.2 | 0.20 Amps
Voltage 1 | 6Ch | ok | 10.1 | 224 Volts
Voltage 2 | 6Dh | ok | 10.2 | 216 Volts
PS Redundancy | 74h | ok | 7.1 | Fully Redundant
Status | 62h | ok | 10.1 | Presence detected
Status | 63h | ok | 10.2 | Presence detected
Pwr Consumption | 77h | ok | 7.1 | 112 Watts
Power Optimized | 76h | ok | 7.1 |
ECC Corr Err | 01h | ok | 34.1 | Presence Detected, Configuration Error
ECC Uncorr Err | 02h | ns | 34.1 | No Reading
I/O Channel Chk | 03h | ns | 34.1 | No Reading
PCI Parity Err | 04h | ok | 34.1 | EISA failsafe timeout, Bus Correctable error
PCI System Err | 05h | ns | 34.1 | No Reading
Unknown | 08h | ns | 34.1 | No Reading
CPU Protocol Err | 0Ah | ns | 34.1 | No Reading
CPU Bus PERR | 0Bh | ns | 34.1 | No Reading
CPU Init Err | 0Ch | ns | 34.1 | No Reading
CPU Machine Chk | 0Dh | ns | 34.1 | No Reading
Memory Spared | 11h | ns | 34.1 | No Reading
Memory Mirrored | 12h | ns | 34.1 | No Reading
Memory RAID | 13h | ns | 34.1 | No Reading
Memory Added | 14h | ok | 34.1 | Correctable ECC
Memory Removed | 15h | ok | 34.1 | Correctable ECC
Memory Cfg Err | 16h | ok | 34.1 | Correctable ECC
Mem Redun Gain | 17h | ns | 34.1 | No Reading
PCIE Fatal Err | 18h | ns | 34.1 | No Reading
Chipset Err | 19h | ok | 34.1 | NMI/Diag Interrupt
Err Reg Pointer | 1Ah | ok | 34.1 |
Mem ECC Warning | 1Bh | ok | 34.1 | Transition to OK
Mem CRC Err | 1Ch | ok | 34.1 | Transition to OK
USB Over-current | 1Dh | ok | 34.1 | Transition to OK
POST Err | 1Eh | ok | 34.1 | Unknown Error
Hdwr version err | 1Fh | ok | 34.1 | Hardware change detected
Mem Overtemp | 20h | ok | 34.1 | Correctable ECC
Mem Fatal SB CRC | 21h | ok | 34.1 | Correctable ECC
Mem Fatal NB CRC | 22h | ok | 34.1 | Correctable ECC
OS Watchdog Time | 71h | ok | 34.1 |
Non Fatal PCI Er | 26h | ns | 34.1 | No Reading
Fatal IO Error | 27h | ok | 34.1 |
MSR Info Log | 28h | ok | 34.1 |
TXT Status | 2Ah | ns | 34.1 | No Reading
Drive 0 | A0h | ok | 7.1 | Drive Present
Cable SAS A | E4h | ok | 26.2 | Connected
Cable SAS B | E5h | ok | 26.2 | Connected
Power Cable | 5Ah | ok | 26.2 | Connected
Signal Cable | 5Bh | ok | 26.2 | Connected
PFault Fail Safe | 66h | ns | 7.1 | No Reading
ROMB Battery | 68h | ok | 11.2 |
Riser 1 Presence | 4Dh | ok | 7.1 | Connected
Riser 2 Presence | 4Eh | ok | 7.1 | Connected
Riser 3 Presence | 4Fh | ok | 7.1 | Connected
# ipmitool sdr elist | grep -iv disabled
UID | 01h | ok | 23.1 |
Sys Health LED | 02h | ok | 23.2 |
01-Inlet Ambient | 03h | ok | 64.1 | 17 degrees C
02-CPU 1 | 04h | ok | 65.1 | 40 degrees C
05-P1 DIMM 7-12 | 07h | ok | 32.2 | 26 degrees C
08-HD Max | 0Ah | ok | 4.1 | 35 degrees C
10-Chipset | 0Ch | ok | 66.1 | 42 degrees C
11-PS 1 Inlet | 0Dh | ok | 10.1 | 22 degrees C
13-VR P1 | 0Fh | ok | 20.1 | 28 degrees C
15-VR P1 Mem | 11h | ok | 20.3 | 26 degrees C
19-PS 1 Internal | 15h | ok | 10.1 | 40 degrees C
23-PCI 3 | 19h | ok | 11.3 | 40 degrees C
27-HD Controller | 1Dh | ok | 11.10 | 62 degrees C
29-LOM | 1Fh | ok | 66.12 | 40 degrees C
30-Front Ambient | 20h | ok | 64.3 | 24 degrees C
31-PCI 1 Zone. | 21h | ok | 16.4 | 32 degrees C
37-HD Cntlr Zone | 27h | ok | 11.12 | 48 degrees C
38-I/O Zone | 28h | ok | 66.13 | 31 degrees C
39-P/S 2 Zone | 29h | ok | 66.14 | 27 degrees C
40-Battery Zone | 2Ah | ok | 40.3 | 30 degrees C
41-iLO Zone | 2Bh | ok | 6.2 | 32 degrees C
43-Storage Batt | 2Dh | ok | 40.4 | 19 degrees C
44-Fuse | 2Eh | ok | 10.4 | 28 degrees C
Fan 1 | 2Fh | ok | 29.1 | 9.41 percent, Transition to Running
Fan 1 DutyCycle | 30h | ok | 29.1 | 9.41 percent
Fan 1 Presence | 31h | ok | 29.1 | Device Present
Power Supply 1 | 41h | ok | 10.1 | 45 Watts, Presence detected
PS 1 Output | 42h | ok | 10.1 | 45 Watts
PS 1 Presence | 43h | ok | 10.1 | Device Present
Power Meter | 47h | ok | 7.1 | 85 Watts, Device Enabled
PwrMeter Output | 48h | ok | 7.1 | 85 Watts
Power Supplies | 49h | ok | 10.3 | Fully Redundant
Fans | 4Ah | ok | 29.8 | Fully Redundant
Megacell Status | 4Bh | ok | 40.1 | Presence Detected
Memory Status | 4Ch | ok | 7.2 | Presence Detected
C1 P1I Bay 4 | 4Dh | ok | 4.1 | Drive Present
# ipmitool sdr elist
CPU Temp | 01h | ok | 3.1 | 34 degrees C
System Temp | 0Bh | ok | 7.1 | 21 degrees C
Peripheral Temp | 0Ch | ok | 7.2 | 33 degrees C
M2NVMeSSD Temp1 | 4Bh | ns | 7.48 | No Reading
M2NVMeSSD Temp2 | 4Ch | ns | 7.49 | No Reading
MB_10G Temp | 0Dh | ok | 7.4 | 50 degrees C
VRMCpu Temp | 10h | ok | 8.1 | 28 degrees C
VRMSoc Temp | 12h | ok | 8.3 | 35 degrees C
VRMABCD Temp | 14h | ok | 8.5 | 42 degrees C
VRMEFGH Temp | 16h | ok | 8.6 | 41 degrees C
DIMMA1 Temp | B0h | ok | 32.64 | 23 degrees C
DIMMB1 Temp | B2h | ok | 32.66 | 25 degrees C
DIMMC1 Temp | B4h | ok | 32.68 | 27 degrees C
DIMMD1 Temp | B6h | ok | 32.70 | 26 degrees C
DIMME1 Temp | B8h | ok | 32.72 | 23 degrees C
DIMMF1 Temp | BAh | ok | 32.74 | 25 degrees C
DIMMG1 Temp | BCh | ok | 32.76 | 25 degrees C
DIMMH1 Temp | BEh | ok | 32.78 | 23 degrees C
FAN1 | 41h | ok | 29.1 | 14600 RPM
FAN2 | 42h | ok | 29.2 | 14600 RPM
FAN3 | 43h | ok | 29.3 | 14500 RPM
FAN4 | 44h | ok | 29.4 | 14600 RPM
FAN5 | 45h | ns | 29.5 | No Reading
FAN6 | 46h | ns | 29.6 | No Reading
12V | 30h | ok | 7.18 | 12.01 Volts
5VCC | 31h | ok | 7.19 | 5.07 Volts
3.3VCC | 32h | ok | 7.20 | 3.37 Volts
VBAT | 33h | ok | 40.0 | Presence Detected
VDDCR | 34h | ok | 3.3 | 1.07 Volts
VMEMABCD | 35h | ok | 3.4 | 1.21 Volts
VMEMEFGH | 37h | ok | 32.34 | 1.22 Volts
5VSB | 38h | ok | 32.35 | 5.04 Volts
3.3VSB | 39h | ok | 32.36 | 3.30 Volts
SOCRUN | 3Ch | ok | 7.23 | 0.87 Volts
SOCDUAL | 3Eh | ok | 7.25 | 0.89 Volts
Chassis Intru | AAh | ok | 23.1 | General Chassis intrusion
PS1 Status | C8h | ok | 10.88 | Presence detected
PS2 Status | C9h | ok | 10.87 | Presence detected
AOC_NIC_Temp | 60h | ok | 11.96 | 79 degrees C
센서의 이벤트 타입 확인
Event Types of Specific Sensor
# ipmitool event 'CPU Protocol Err'
Sensor States:
Transition to OK
Transition to Non-critical from OK
Transition to Critical from less severe
Transition to Non-recoverable from less severe
Transition to Non-critical from more severe
Transition to Critical from Non-recoverable
Transition to Non-recoverable
Monitor
Informational
# ipmitool event 'C1 P1I Bay 4'
Sensor States:
Drive Present
Drive Fault
Predictive Failure
Hot Spare
Parity Check In Progress
In Critical Array
In Failed Array
Rebuild In Progress
Rebuild Aborted
# ipmitool event 'PS2 Status'
Sensor States:
Presence detected
Failure detected
Predictive failure
Power Supply AC lost
AC lost or out-of-range
AC out-of-range, but present
Config Error
Power Supply Inactive
테스트 이벤트 발생
Invoke Test Event
# ipmitool event 'CPU Protocol Err' 'Transition to Non-recoverable' Sensor States:
0 | Pre-Init |0000000000| Processor #0x0a | Transition to Non-recoverable | Asserted
# ipmitool event 'C1 P1I Bay 4' 'Drive Fault'
0 | Pre-Init |0000000000| Drive Slot / Bay #0x4d | Drive Fault | Asserted
# ipmitool event 'PS2 Status' 'Power Supply AC lost'
0 | Pre-Init |0000000000| Power Supply #0xc9 | Power Supply AC lost () | Asserted
로그 수집 서버에서 이벤트 확인
| HP iLO4 | DELL iDRAC | Supermicro |
---|
테스트 이벤트 확인 |  |  |  |
<171>Severity: Critical, Category: System Health, MessageID: CPU0701, Message: CPU 0 protocol error detected.
<10>Jan 18 07:51:31 ipmi: Health EventLog | 2022/01/18 07:51:30 | 172.16.0.20 | Critical | Power Supply input lost (AC/DC) - Assertion | Power supply (PS2 Status)
Reference
https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=16462