NDeX, National Data eXchange in Korea
국가데이터 교환노드
NDeX, National Data eXchange in Korea, AS9695 KOEXP-AS-KR (written in English)
개요
공급자와 소비자 간의 원활한 대규모 데이터 교환을 위한 초고성능 네트워크 인프라
기존 인터넷 교환 노드를 통한 대규모 데이터 전송 한계 개선
빅데이터 전송 및 교환 분야에서 공공 및 민간 부문의 과제 해결
비상업적 데이터 교환 서비스 (코로케이션 및 중립 피어링 포인트를 포함)
네트워크
AS Number | AS9695 |
---|---|
AS Name | KOEXP-AS-KR |
관리 주체 | KISTI, 과학기술연구망(KREONET)센터 |
PoPs
부산 | KT 송정 |
---|---|
대전 | KREONET PoP (KISTI) |
서울 | 예정 |
비교
항목 | 데이터 교환노드 (Data Exchange, NDeX) | 인터넷 교환노드 (Internet Exchange) |
---|---|---|
주목적 | 대규모 데이터 교환 | 인터넷 접속 |
이용자 | 데이터 공급처(제공자), 수요처(이용자) | 전세계 인터넷 사용자 |
주도 | Non-Commercial 주도 | Commercial 주도 |
개방성 | 개방형 | 폐쇄형 |
신뢰(안전) | 안전한 신뢰 기반 연동 | 비신뢰 기반 연동 *BGP 해킹 등으로 인한 인터넷 위협 |
국내 | NDeX/KISTI (국가 데이터교환노드) | KT, SKB, LG-U+, KINX |
국제 | 유럽, 미국, 중국 본격 추진 시작 (정부주도) *GAIA-X Data Exchange/유럽, AMdEX/네덜란드, | 유럽, 북남미, 아시아 등 글로벌 생태계 (민간주도) AMS-IX/네덜란드, DE-CIX/독일, |
접속 네트워크 특성 | 이기종(접속다양성)/초고속/초저지연 지원 *Internet WAN(인터넷 프로토콜), Internet LAN, Interconnect (HPC/Cloud/DataCenter), Software-Defined Network, Lightpath 등 | 단일 인터넷 프로토콜(BGP peering) 지원 *Internet WAN |
적용기술 | SDX, P4, NG-SDN 등 차세대 네트워크 기술 | TCP/IP 기반 전통적 Internet 기술 |
정부정책 부합 | 디지털 전환 & 디지털 경제, 데이터/디지털 인프라 구축 *데이터 활용율 세계 선도국 | 국가정보화, 초고속인터넷 구축 *세계 최고 인터넷 보급율(‘01) |
관련법 | 초고성능컴퓨팅법(‘11), 데이터산업법(‘21) | 정보화촉진기본법(‘95), 전자정부법(‘01) |
데이터 | 최대 10/100Gbps 이상 보장 (NoN-bloking 기반 초고성능 교환노드 경유 시) | 약 20 Mbps (인터넷 교환노드 경유 시, 실측) |
주요 기사
2023.12. 네트워크의 네트워크, NDeX, KISTI 연구성과 블로그
https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=36982874
2023.09. KISTI, 국가데이터교환노드 오프닝 기념식 개최
https://www.joongang.co.kr/article/25195770